Sede Pedregal
2 y 3 de diciembre (Infantil y Juvenil)
16 y 17 de diciembre (Másters)
Infantil: 8 años y menores (intermedios y novatos), Infantil A 9 y 10 años (intermedios y novatos) e Infantil B 11 y 12 años (intermedios y novatos).
Juvenil: Juvenil A 13 y 14 años (clases A y AA) y Juvenil B 15 a 17 años (clases A y AA).
Másters: De acuerdo al reglamento FINA (18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79 y 80 años y mayores).
* La edad del competidor al día 31 de diciembre de 2023.
Infantil, Juvenil y Másters: La asignación de puntos se realizará del 1.º al 8.º lugar en pruebas individuales, otorgando 9 puntos al primer clasificado, 7 al segundo, 6 al tercero y así sucesivamente hasta el octavo lugar, que recibirá 1 punto. En el caso de las competiciones de relevos, la cosa se pone más emocionante porque la puntuación se duplica.
Infantil y Juvenil: Se premiará del 1º al 3° lugar en pruebas individuales, tanto para las clases “Novatos”, “AA” y “A”, de ambas categorías, sin importar el tiempo de inscripción de los nadadores en cada prueba. Se premiará a los tres primeros lugares por equipos en la puntuación general con trofeo.
Másters: Se premiará con medallas de participación a todos los nadadores y del 1° al 3° lugar en pruebas individuales”.
Infantil y Juvenil: El costo es de $430.00, incluye 4 pruebas individuales como máximo. Los relevos tendrán un costo de $200.00 cada uno, cada equipo podrá subir de categoría hasta tres nadadores y nadar en la categoría del nadador de mayor edad. Cada nadador solo podrá competir en un relevo. No habrá reembolsos.
Másters: El costo es de $430.00, incluye 4 pruebas individuales como máximo. Los relevos tendrán un costo de $200.00; Cada nadador solo podrá competir en un relevo. No habrá reembolsos.
* Cada competidor deberá portar el traje de baño y gorra (de la ACADEMIA Zwemmen) y goggles.
Sábado 2 de diciembre de 2023 | |||
09:00 – 9 y 10 años | |||
No. Evento | Prueba | Categoría | No. Evento |
---|---|---|---|
1 | 100 mts. | Combinado individual | 2 |
3 | 25 mts. | Libres NOVATOS | 4 |
5 | 50 mts. | Libres | 6 |
7 | 25 mts. | Dorso NOVATOS | 8 |
9 | 50 mts. | Dorso | 10 |
11 | 25 mts. | Patada Crol NOVATOS | 12 |
13 | 50 mts. | Pecho | 14 |
15 | 25 mts. | Patada Dorso NOVATOS | 16 |
17 | 25 mts. | Mariposa | 18 |
19 | 100 mts. | Libres | 20 |
21 | 200 mts. | Relevo Libre (4 x 50) | 22 |
11:30 – 7 y 8 años | |||
No. Evento | Prueba | Categoría | No. Evento |
23 | 100 mts. | Combinado individual | 24 |
25 | 25 mts. | Libres NOVATOS | 26 |
27 | 25 mts. | Libres | 28 |
29 | 25 mts. | Dorso NOVATOS | 30 |
31 | 25 mts. | Dorso | 32 |
33 | 25 mts. | Patada Crol NOVATOS | 34 |
35 | 25 mts. | Pecho | 36 |
37 | 25 mts. | Patada Dorso NOVATOS | 38 |
39 | 25 mts. | Mariposa | 40 |
41 | 50 mts. | Libres | 42 |
43 | 100 mts. | Relevo Libre | 44 |
Domingo 3 de diciembre de 2023 | |||
09:00 – 11 y 12 años | |||
No. Evento | Prueba | Categoría | No. Evento |
---|---|---|---|
45 | 100 mts. | Combinado individual | 46 |
47 | 25 mts. | Libres NOVATOS | 48 |
49 | 50 mts. | Libres | 50 |
51 | 25 mts. | Dorso NOVATOS | 52 |
53 | 50 mts. | Dorso | 54 |
55 | 25 mts. | Patada Crol NOVATOS | 56 |
57 | 50 mts. | Pecho | 58 |
59 | 25 mts. | Patada Dorso NOVATOS | 60 |
61 | 50 mts. | Mariposa | 62 |
63 | 100 mts. | Libres | 64 |
65 | 200 mts. | Relevo Libre (4 x 50) | 66 |
12:00 – 13 a 17 años | |||
No. Evento | Prueba | Categoría | No. Evento |
67 | 100 mts. | 13 y 14 años • Combinado individual | 68 |
69 | 100 mts. | 15 a 17 años • Combinado individual | 70 |
71 | 50 mts. | 13 y 14 años • Libres | 72 |
73 | 50 mts. | 15 a 17 años • Libres | 74 |
75 | 50 mts. | 13 y 14 años • Dorso | 76 |
77 | 50 mts. | 15 a 17 años • Dorso | 78 |
79 | 50 mts. | 13 y 14 años • Pecho | 80 |
81 | 50 mts. | 15 a 17 años • Pecho | 82 |
83 | 50 mts. | 13 y 14 años • Mariposa | 84 |
85 | 50 mts. | 15 a 17 años • Mariposa | 86 |
87 | 100 mts. | 13 y 14 años • Libres | 88 |
89 | 100 mts. | 15 a 17 años • Libres | 90 |
91 | 200 mts. | 13 y 14 años • Relevo Libre (4 x 50) | 92 |
93 | 200 mts. | 15 a 17 años • Relevo Libre (4 x 50) | 94 |
Sábado 16 de diciembre de 2023 | |||
09:00 – 18 a 34 años | |||
No. Evento | Prueba | Categoría | No. Evento |
---|---|---|---|
1 | 200 mts. | Combinado individual | 2 |
3 | 50 mts. | Libres | 4 |
5 | 50 mts. | Dorso | 6 |
7 | 50 mts. | Pecho | 8 |
9 | 50 mts. | Mariposa | 10 |
11 | 100 mts. | Libres | 12 |
13 | 200 mts. | Relevo Libre | 14 |
Domingo 17 de diciembre de 2023 | |||
09:00 – 35 años y más | |||
No. Evento | Prueba | Categoría | No. Evento |
15 | 200 mts. | Combinado individual | 16 |
17 | 50 mts. | Libres | 18 |
19 | 50 mts. | Dorso | 20 |
21 | 50 mts. | Pecho | 22 |
23 | 50 mts. | Mariposa | 24 |
25 | 100 mts. | Libres | 26 |
27 | 200 mts. | Relevo Libre | 28 |
Río Magdalena 263, Loreto y campamento, 01090, Álvaro Obregón, CDMX (Dentro del Colegio Internacional de México)
ZWEMMEN - © 2022 Todos los derechos reservados